NTR-971
Особенности продукта и его использование
Он используется в процессах производства кольцевых шламовых трубок Phillips и Innovene. Данный катализатор способен заменить катализатор Magnapore. Он позволяет получать линейные продукты высокой плотности с чрезвычайно широким молекулярно-массовым распределением.
Получить полную информацию о продукте

Презентация продукции
Показатели качества продукта
Проект | Показатели качества |
---|---|
Внешние характеристики | Зеленый порошок |
Содержание хрома(В Cr) (массовая доля)/% | 0.80~1.0 |
Содержание титана(В Ti) (массовая доля)/% | 2.70~3.50 |
Емкость отверстия/ (см3/г) | 1.95~2.35 |
Насыпная плотность/(кг/м3) | 230~310 |
Размер частиц(D50)/мкм | 100~115 |
Параметры продукции из полиэтилена
Марка катализатора | Марка продукта | Плотность продукта(г/см3) | Индекс расплава(г/10мин) | Использование продукта |
---|---|---|---|---|
NTR-971 | HHMTR144 | 0.947±0.003 | 0.18 | Подходит для хозяйственных сумок, пакетов для продуктов, мешков для мусора, подкладочных сумок и т.д. |
TR480 | 0.955±0.003 | 0.25 | отличные показатели ESCR, выдерживает давление 5,5 МПа и используется для труб водоснабжения, нефтепроводов, теплоизоляционных труб, алюминиево-пластиковых композитных | |
K44 | Естественный цвет:0.944±0.003 черное:0.955±0.003 | 6-30(190℃/21.6kg ) | Крупногабаритные детали, крупнокалиберные системы водоснабжения, системы очистки сточных вод, промышленные трубопроводы. Также допустимо использование при проиводств материалов для труб путем экструзии и смешивания, для покрытия трубопроводов и экструзии и т.д. |
Сопутствующие товары
Сообщение продукта

Контакты нас.
Адрес: No.288 Циньхуаь дорога, Циньшань Район, Шанхай, Китай
Отдел общего управления +86-021-57294218
Отдел развития рынка +86-021-57294299
Электронная почта: Leadercata@
Официальный публичный номер

Copyright Компания Шанхайская Лидэ Катализаторы Лтд. All right reserved Лицензия SEO Power by:www.300.cn 沪公网安备31011602002448